杭州亞運會中國籃球賽程
杭州第19屆亞運會(The 19th Asian Games)又稱“2022年杭州亞運會”,下面是小編為大家整理的2023杭州亞運會中國籃球賽程,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
杭州亞運會中國籃球賽程
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中國臺北 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中國臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中國臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中國臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯酋 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中國臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中國臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
2023年杭州亞運會舉辦時間
亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
杭州亞運會影響意義
杭州市承辦2022年第19屆亞運會,將提高杭州的國際知名度,促進杭州經濟、社會的全面發展,并將進一步推動奧林匹克運動在中國的發展。
第19屆亞運會舉辦之時,正值中國全面建成小康社會的重要時期,辦好亞運會意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負責任大國形象的良好時機,也將進一步借助體育外交,促進中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會經濟發展和奧林匹克運動的相互促進,推動中國從體育大國向體育強國邁進。
借著主辦亞運會的契機,杭州將堅持“政府引導、企業主導、市場運作”模式,根據杭州體育場館設施和服務能力,積極承辦一批國際國內大型(綜合)體育賽事、專業體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進產業發展。
杭州亞運會精神是什么?
2022年杭州亞運會的精神是:用心交融,互相包容,團結向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望。
杭州亞運會的精神集中體現在“心心相融,@未來”的賽事口號,因為杭州是互聯網之城,不光把世界萬物聯結在一起,也把人心凝聚在一起。這個“@”大家都很熟悉,@一下未來表明來意,其實也是代表了面向未來,不懼挑戰的心態。“@”中文來講很像是“愛達”,也彰顯了杭州這座城市用愛來招待全亞洲來參賽的運動員們。
亞運會2023年在杭州哪里舉行
在杭州除了建德以外的12個區縣市均有分布,具體為:上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、余杭區、臨平區、錢塘區、富陽區、臨安區、桐廬縣、淳安縣
除了杭州本地的,亞運會場館在周邊5個城市也有分布,具體為:寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。